asdsadsadsadsadsadsad
Įrašo pavadinimas | Pilnas pavadinimas | Seniūnija | Seniūnaitija | Gatvės ilgis |
---|---|---|---|---|
Aišbės gatvė* | Aišbės gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.2 |
Aistmarių gatvė | Aistmarių gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.411 |
Akelaičio gatvė | Mikalojaus Akelaičio gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.199 |
Algimanto gatvė | Algimanto gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.246 |
Algirdo gatvė | Algirdo gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.488 |
Alytaus gatvė | Alytaus gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.487 |
Alyvų gatvė | Alyvų gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.3 |
Amalvos gatvė | Amalvos gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.42 |
Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvė* | Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvė* | Mokolų seniūnija | Uosupio seniūnaitija | 0.948 |
Angariečio gatvė (1957-1990) | Zigmo Angariečio gatvė (1957-1990) | 0 | ||
Angariečio skersgatvis (1959-1991)* | Zigmo Angariečio skersgatvis (1959-1991)* | 0 | ||
Antakalnio gatvė* | Antakalnio gatvė* | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.405 |
Arklių rinka (XX a. pradžia – 1920)* | Arklių rinka (XX a. pradžia – 1920)* | 0 | ||
Armino gatvė (1967-1989) | Petro Armino gatvė (1967-1989) | 0 | ||
Armino gatvė* | Petro Armino gatvė* | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija, Kvietiškio seniūnaitija, Seminarijos seniūnaitija | 2.77 |
Armino skersgatvis (1937) | Petro Armino skersgatvis (1937) | 0 | ||
Artilerijos gatvė (1949-1954)* | Artilerijos gatvė (1949-1954)* | 0 | ||
Artojų gatvė | Artojų gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.26 |
Artojų skersgatvis | Artojų skersgatvis | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.043 |
Ašmenos gatvė | Ašmenos gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.179 |
Atgimimo gatvė | Atgimimo gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.891 |
Atžalos gatvė | Atžalos gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0 |
Audėjų gatvė | Audėjų gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.2 |
Augustavo gatvė | Augustavo gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.484 |
Aukštaičių gatvė | Aukštaičių gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.475 |
Aušros gatvė | Aušros gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija, Seminarijos seniūnaitija | 1.09 |
Balandino gatvė (1965-1991) | Vladimiro Balandino gatvė (1965-1991) | 0 | ||
Balsupių gatvė | Balsupių gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.334 |
Baltūsio gatvė | Antano Baltūsio gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0 |
Basanavičiaus aikštė* | Jono Basanavičiaus aikštė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0 |
Basanavičiaus gatvė | Jono Basanavičiaus gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.39 |
Baseino gatvė | Baseino gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.13 |
Bažnyčios gatvė* | Bažnyčios gatvė* | Narto seniūnija | Degučių seniūnaitija, Kvietiškio seniūnaitija, Seminarijos seniūnaitija | 0.44 |
Bažnyčios skersgatvis (XIX a.– XX a. I pusė)* | Bažnyčios skersgatvis (XIX a.– XX a. I pusė)* | 0 | ||
Bendoriaus gatvė* | Jono Bendoriaus gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.222 |
Beržų gatvė* | Beržų gatvė* | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija | 0.64 |
Beržų skersgatvis(1959-2009)* | Beržų skersgatvis(1959-2009)* | 0 | ||
Biliūno gatvė | Jono Biliūno gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.177 |
Birštono gatvė* | Birštono gatvė* | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.466 |
Birutės gatvė | Birutės gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.139 |
Borisevičiaus gatvė | Vincento Borisevičiaus gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.25 |
Brastos gatvė (XIX a.)* | Brastos gatvė (XIX a.)* | 0 | ||
Brastos gatvė (XX a. I pusė) * | Brastos gatvė (XX a. I pusė) * | 0 | ||
Bravorų gatvė (XVIII a. pabaiga – 1968)* | Bravorų gatvė (XVIII a. pabaiga – 1968)* | 0 | ||
Budavisko gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.121 | |
Būgos gatvė* | Kazimiero Būgos gatvė* | Degučių seniūnija | Pašešupio seniūnaitija, Senamiesčio seniūnaitija | 0.19 |
Butlerienės gatvė* | Pranciškos Butlerienės gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.171 |
Butlerienės skersgatvis | Pranciškos Butlerienės skersgatvis | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.153 |
Čarno gatvė (1965-1991) | Rapolo Čarno gatvė (1965-1991) | 0 | ||
Černiachovskio gatvė (1952-1990) | Ivano Černiachovskio gatvė (1952-1990) | 0 | ||
Černiaus gatvė (1929-1949) | Petro Černiaus gatvė (1929-1949) | 0 | ||
Chmieliausko gatvė (1929-1949)* | A. Chmieliausko gatvė (1929-1949)* | 0 | ||
Čiurlionio gatvė | Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.252 |
Civinsko gatvė* | Antano Civinsko gatvė* | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.366 |
Cvirkos gatvė | Petro Cvirkos gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.334 |
Dailidės gatvė | Jono Dailidės gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.272 |
Dailidės gatvė (1920-1929) | Dailidės gatvė (1920-1929) | 0 | ||
Dainavos gatvė | Dainavos gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.35 |
Darbininkų gatvė (1952-1989) | Darbininkų gatvė (1952-1989) | 0 | ||
Dariaus ir Stasio Girėno gatvė* | Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.83 |
Dariaus ir Stasio Girėno skersgatvis | Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skersgatvis | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija, Senamiesčio seniūnaitija | 0.16 |
Daržininkų gatvė | Daržininkų gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.113 |
Daukanto gatvė | Simono Daukanto gatvė | Mokolų seniūnija | Šaltinio seniūnaitija | 0.339 |
Daukšių gatvė* | Daukšių gatvė* | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.287 |
Degučių gatvė* | Degučių gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.137 |
Degučių skersgatvis | I Degučių skersgatvis | 0 | ||
Degučių skersgatvis | II Degučių skersgatvis | 0 | ||
Donelaičio gatvė | Kristijono Donelaičio gatvė | Mokolų seniūnija | Šaltinio seniūnaitija | 0.216 |
Donelaičio gatvė (1920-1929) | Kristijono Donelaičio gatvė (1920-1929) | 0 | ||
Dovinės gatvė* | Dovinės gatvė* | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.235 |
Dovydaičio gatvė | Prano Dovydaičio gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.48 |
Draugystės gatvė | Draugystės gatvė* | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija | 0.827 |
Drungos gatvė | Zigmo Drungos gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0 |
Druskininkų gatvė | Druskininkų gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.124 |
Dvidešimtmečio gatvė (1960-1991) | Dvidešimtmečio gatvė (1960-1991) | 0 | ||
Dzeržinskio gatvė (1952-1989) | Felikso Dzeržinskio gatvė (1952-1989) | 0 | ||
Dzeržinskio skersgatvis (1965-1989)* | Felikso Dzeržinskio skersgatvis (1965-1989)* | 0 | ||
Dzūkų gatvė | Dzūkų gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.062 |
Eglės gatvė | Eglės gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.243 |
Eitkūnų gatvė | Eitkūnų gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.182 |
Elektros gatvė (1940-1941) | Elektros gatvė (1940-1941) | 0 | ||
Evangelikų gatvė (1869-XX a. pradžia) | Evangelikų gatvė (1869-XX a. pradžia) | 0 | ||
Fabriko gatvė | Fabriko gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.59 |
Fabriko skersgatvis | Fabriko skersgatvis | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.43 |
Gabrio gatvė (1954-1990)* | Juozo Gabrio gatvė (1954-1990)* | 0 | ||
Gagarino gatvė (1961-1991) | Jurijaus Gagarino gatvė (1961-1991) | 0 | ||
Gamyklų gatvė | Gamyklų gatvė | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija | 1.57 |
Gamyklų gatvė (1990-1991) | Gamyklų gatvė (1990-1991) | 0 | ||
Gardino gatvė | Gardino gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.431 |
Gardino gatvė (1989-1990) | Gardino gatvė (1989-1990) | 0 | ||
Gedimino gatvė* | Gedimino gatvė* | Degučių seniūnija, Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija, Senamiesčio seniūnaitija, Sūduvos seniūnaitija | 3.261 |
Gedimino skersgatvis | Gedimino skersgatvis | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.21 |
Gedimino skersgatvis (?-1929)* | Gedimino skersgatvis (?-1929)* | 0 | ||
Gegužės 1-osios gatvė (1949-1989) | Gegužės 1-osios gatvė (1949-1989) | 0 | ||
Geležinkelio gatvė* | Geležinkelio gatvė* | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 2.725 |
Gėlių gatvė* | Gėlių gatvė* | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.469 |
Gėlyno gatvė | Gėlyno gatvė | Degučių seniūnija | Pašešupio seniūnaitija | 1.026 |
Giedrio gatvė (1960-1991) | Kazio Giedrio gatvė (1960-1991) | 0 | ||
Giros gatvė | Liudo Giros gatvė* | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.619 |
Giros gatvė (1949-1990) | Liudo Giros gatvė (1949-1990) | 0 | ||
Gluosnių gatvė | Gluosnių gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.127 |
Greifenbergerio gatvė (1953-1991) | Juozo Greifenbergerio gatvė (1953-1991) | 0 | ||
Greimo gatvė | Algirdo Julius Greimo gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.785 |
Griniaus gatvė | Kazio Griniaus gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.347 |
Gumbinės gatvė | Gumbinės gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.73 |
Gustaičio gatvė | Antano Gustaičio gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.312 |
Gustaičio gatvė (1995) | Antano Gustaičio gatvė (1995) | 0 | ||
Ičkausko gatvė (1967-?) | Antano Ičkausko gatvė (1967-?) | 0 | ||
Internato gatvė (1958-1988) | Internato gatvė (1958-1988) | 0 | ||
Išdagėlių gatvė | Išdagėlių gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.533 |
Įsručio gatvė | Įsručio gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.666 |
Jablonskio gatvė | Jono Jablonskio gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.633 |
Janonio gatvė | Juliaus Janonio gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.218 |
Jaunimo gatvė | Jaunimo gatvė | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija | 0.444 |
Javonio gatvė* | Javonio gatvė* | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.226 |
Javonio skersgatvis | Javonio skersgatvis | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.219 |
Jazminų gatvė | Jazminų gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.43 |
Jotvingių gatvė | Jotvingių gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.394 |
Juknevičiaus gatvė | Rimanto Juknevičiaus gatvė | Degučių seniūnija | Pašešupio seniūnaitija | 1.326 |
Juodkrantės gatvė | Juodkrantės gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.157 |
Juodųjų Šaltinių gatvė | Juodųjų Šaltinių gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0 |
Kalkinės gatvė* | Kalkinės gatvė* | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.226 |
Kalno gatvė | Kalno gatvė | Mokolų seniūnija | Šaltinio seniūnaitija | 0.189 |
Kalvarijos gatvė (1869-1920) | Kalvarijos gatvė (1869-1920) | 0 | ||
Kalvarijos gatvė* | Kalvarijos gatvė* | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.51 |
Kalvarijos plentas (iki 1929) | Kalvarijos plentas (iki 1929) | 0 | ||
Kalvių gatvė | Kalvių gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.277 |
Kalvių skersgatvis (1927-1937) | Kalvių skersgatvis (1927-1937) | 0 | ||
Kampo gatvė (1965-1967) | Kampo gatvė (1965-1967) | 0 | ||
Kapų gatvė | Kapų gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.247 |
Kapų gatvė (XIX II pusė – 1928) | Kapų gatvė (XIX II pusė – 1928) | 0 | ||
Kapų skersgatvis (1941) | Kapų skersgatvis (1941) | 0 | ||
Karaliaučiaus gatvė | Karaliaučiaus gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 1.075 |
Karašausko gatvė (1967-1991) | Juozo Karašausko gatvė (1967-1991) | 0 | ||
Kareivinių gatvė (1929-1954)* | Kareivinių gatvė (1929-1954)* | 0 | ||
Karklų gatvė | Karklų gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.711 |
Karklų skersgatvis* | Karklų skersgatvis* | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0 |
Kaštonų gatvė | Kaštonų gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.061 |
Kauno gatvė* | Kauno gatvė* | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija, Pašešupio seniūnaitija, Senamiesčio seniūnaitija | 3.128 |
Kauno skersgatvis* | Kauno skersgatvis* | Degučių seniūnija | Degučių seniūnaitija | 0.134 |
Kazimieraičio gatvė | Kazimieraičio gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.294 |
Kempingo gatvė | Kempingo gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.343 |
Kęstučio gatvė | Kęstučio gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.136 |
Klaipėdos gatvė* | Klaipėdos gatvė* | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.836 |
Klevų gatvė | Klevų gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.249 |
Klevų gatvė (1949-1956) | Klevų gatvė (1949-1956) | 0 | ||
Klimo gatvė | Petro Klimo gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.128 |
Knygnešių gatvė | Knygnešių gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.257 |
Kokolos gatvė | Kokolos gatvė | Degučių seniūnija | Pašešupio seniūnaitija | 0.746 |
Kolektyvininkų gatvė (1949-1989) | Kolektyvininkų gatvė (1949-1989) | 0 | ||
Kombainininkų gatvė (1954-1989)* | Kombainininkų gatvė (1954-1989)* | 0 | ||
Komjaunimo gatvė (1949-1960) | Komjaunimo gatvė (1949-1960) | 0 | ||
Komjaunimo gatvė (1960) | Komjaunimo gatvė (1960) | 0 | ||
Komjaunimo gatvė (1965-1991) | Komjaunimo gatvė (1965-1991) | 0 | ||
Komunarų gatvė (1949-1989) | Komunarų gatvė (1949-1989) | 0 | ||
Komunos gatvė (1949-1989) | Komunos gatvė (1949-1989) | 0 | ||
Kosmonautų gatvė | Kosmonautų gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.785 |
Kovo 11-osios gatvė* | Kovo 11-osios gatvė* | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.384 |
Kovo 8-osios gatvė (1949-1991) | Kovo 8-osios gatvė (1949-1991) | 0 | ||
Kranto gatvė | Kranto gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.05 |
Kranto II gatvė (iki 1962) | Kranto II gatvė (iki 1962) | 0 | ||
Krėvos skersgatvis | Krėvos skersgatvis | 0 | ||
Kriaučiūno gatvė* | Petro Kriaučiūno gatvė* | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.211 |
Kriščiūno gatvė | Jono Kriščiūno gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.226 |
Krosnos gatvė | Krosnos gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.331 |
Krupavičiaus gatvė | Mykolo Krupavičiaus gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0 |
Kudirkos gatvė | Vinco Kudirkos gatvė | Degučių seniūnija, Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija, Senamiesčio seniūnaitija | 1.345 |
Kudirkos skersgatvis* | Vinco Kudirkos skersgatvis* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.222 |
Kurpių skersgatvis (gatvė) (1920-1929) | Kurpių skersgatvis (gatvė) (1920-1929) | 0 | ||
Kvietiškio dvaro gatvė (1924) | Kvietiškio dvaro gatvė (1924) | 0 | ||
Kvietiškio gatvė | Kvietiškio gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.455 |
Kybartų gatvė* | Kybartų gatvė* | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.446 |
Labanausko gatvė (1967-1991) | Vinco Labanausko gatvė (1967-1991) | 0 | ||
Laikštės gatvė | Laikštės gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.51 |
Laisvės aikštė (1920-1952) | Laisvės aikštė (1920-1952) | 0 | ||
Laisvės gatvė* | Laisvės gatvė* | Degučių seniūnija, Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija, Senamiesčio seniūnaitija | 0.332 |
Lakajų gatvė (1965-1967) | Lakajų gatvė (1965-1967) | 0 | ||
Lakinskų gatvė | Lakinskų gatvė | Mokolų seniūnija | Sodų seniūnaitija | 0 |
Lakūnų gatvė (1949-1964) | Lakūnų gatvė (1949-1964) | 0 | ||
Laukaitytės gatvė (1949-1952) | Izabelės Laukaitytės gatvė (1949-1952) | 0 | ||
Laukaitytės gatvė (1952-1990) | Izabelės Laukaitytės gatvė (1952-1990) | 0 | ||
Laukaitytės skersgatvis (1965-1990) | Izabelės Laukaitytės skersgatvis (1965-1990) | 0 | ||
Lauko gatvė (1843-1869) | Lauko gatvė (1843-1869) | 0 | ||
Lauko gatvė (1869-XX a. pradžia)* | Lauko gatvė (1869-XX a. pradžia)* | 0 | ||
Lauko gatvė (XX a. pradžia – 1920) | Lauko gatvė (XX a. pradžia – 1920) | 0 | ||
Lauko gatvė* | Lauko gatvė* | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.148 |
Lazdijų gatvė | Lazdijų gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.393 |
Lazdynų gatvė* | Lazdynų gatvė* | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.179 |
Lazdynų skersgatvis* | Lazdynų skersgatvis* | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0 |
Lentpjūvės gatvė (XX a. pradžia-1927) | Lentpjūvės gatvė (XX a. pradžia-1927) | 0 | ||
Liaudies gatvė (1940-1941) | Liaudies gatvė (1940-1941) | 0 | ||
Liejyklos gatvė | Liejyklos gatvė | Mokolų seniūnija | Šaltinio seniūnaitija | 0.196 |
Liepų gatvė | Liepų gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.292 |
Liepynų gatvė | Liepynų gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.289 |
Lietuvininkų gatvė | Lietuvininkų gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.23 |
Ligoninės gatvė (1920-1941) | Ligoninės gatvė (1920-1941) | 0 | ||
Ligoninės skersgatvis (iki 1920 m.) | Ligoninės skersgatvis (iki 1920 m.) | 0 | ||
Lino gatvė | Lino gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.242 |
Liudvinavo gatvė (iki 1920) | Liudvinavo gatvė (iki 1920) | 0 | ||
Lydos gatvė* | Lydos gatvė* | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.22 |
Maironio gatvė | Maironio gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 1.049 |
Majakovskio gatvė (1952-1989) | Vladimiro Majakovskio gatvė (1952-1989) | 0 | ||
Malūno gatvė (1990-1991) | Malūno gatvė (1990-1991) | 0 | ||
Malūno gatvė (iki 1920) | Malūno gatvė (iki 1920) | 0 | ||
Margaritos gatvė | Šv. Margaritos gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.117 |
Marių gatvė* | Marių gatvė* | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0 |
Marių skersgatvis | Marių skersgatvis | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.411 |
Mašioto gatvė | Prano Mašioto gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.261 |
Matulaičių gatvė | Matulaičių gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.67 |
Matulaičių skersgatvis | Matulaičių skersgatvis | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.228 |
Mažoji gatvė | Mažoji gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.096 |
Medžiotojų gatvė | Medžiotojų gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.518 |
Melninkaitės gatvė (1949-1988) | Marijos Melninkaitės gatvė (1949-1988) | 0 | ||
Melninkaitės gatvė (1988-1991) | Marijos Melninkaitės gatvė (1988-1991) | 0 | ||
Meškučių gatvė | Meškučių gatvė | Mokolų seniūnija | Sodų seniūnaitija | 0 |
Mičiurino gatvė (1949-1991) | Ivano Mičiurino gatvė (1949-1991) | 0 | ||
Mickevičiaus-Kapsuko gatvė (1949-1991) | Vinco Mickevičiaus-Kapsuko gatvė (1949-1991) | 0 | ||
Mikalinės gatvė | Mikalinės gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.839 |
Mikalinės gatvė (1990-1991) | Mikalinės gatvė (1990-1991) | 0 | ||
Milicijos gatvė (XX a. pradžia-1930) (1940-1952) | Milicijos gatvė (XX a. pradžia-1930) (1940-1952) | 0 | ||
Mindaugo gatvė | Mindaugo gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.486 |
Mokolų gatvė | Mokolų gatvė | Mokolų seniūnija | Šaltinio seniūnaitija, Uosupio seniūnaitija | 1.026 |
Mokyklos gatvė (1959-1965)* | Mokyklos gatvė (1959-1965)* | 0 | ||
Mokyklos gatvė* | Mokyklos gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.21 |
Montvilos gatvė (1949-1991) | Vytauto Montvilos gatvė (1949-1991) | 0 | ||
Nadruvos gatvė | Nadruvos gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.201 |
Narto gatvė* | Narto gatvė* | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.367 |
Naručio gatvė | Naručio gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0 |
Naugarduko gatvė | Naugarduko gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.297 |
Naujakurių gatvė (1941) | Naujakurių gatvė (1941) | 0 | ||
Naujakurių gatvė* | Naujakurių gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.103 |
Naujoji gatvė* | Naujoji gatvė* | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.291 |
Naujoji rinka (XX a. pradžia – 1920) | Naujoji rinka (XX a. pradžia – 1920) | 0 | ||
Naujų rinkų gatvė (XX a. pr. – 1920) | Naujų rinkų gatvė (XX a. pr. – 1920) | 0 | ||
Nėries gatvė | Salomėjos Nėries gatvė | Narto seniūnija | Seminarijos seniūnaitija | 0.367 |
Neringos gatvė | Neringos gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.196 |
Nidos gatvė | Nidos gatvė | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.169 |
Obuolių gatvė | Obuolių gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 0.191 |
Orijos gatvė | Orijos gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.159 |
Pabaigų gatvė* | Pabaigų gatvė* | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.063 |
Pabaigų skersgatvis (1950-1958) | Pabaigų skersgatvis (1950-1958) | 0 | ||
Padovinio gatvė | Padovinio gatvė | Mokolų seniūnija | Sodų seniūnaitija | 0 |
Pagelžkelio gatvė (iki 1929) | Pagelžkelio gatvė (iki 1929) | 0 | ||
Pakalnės gatvė | Pakalnės gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.13 |
Palangos gatvė* | Palangos gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.317 |
Panausupio gatvė | Panausupio gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.355 |
Panevėžio gatvė* | Panevėžio gatvė* | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 1.202 |
Parko gatvė | Parko gatvė | Degučių seniūnija | Pašešupio seniūnaitija | 0.492 |
Partizanų gatvė* | Partizanų gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.19 |
Partizanų skersgatvis | Partizanų skersgatvis | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.097 |
Pašešupio gatvė | Pašešupio gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.175 |
Pasieniečių gatvė* | Pasieniečių gatvė* | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.506 |
Pašto gatvė (1928~1933)* | Pašto gatvė (1928~1933)* | 0 | ||
Pašto gatvė* | Pašto gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.132 |
Paupio gatvė* | Paupio gatvė* | Degučių seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.154 |
Pavasakės gatvė | Pavasakės gatvė | Narto seniūnija | Ašmenos seniūnaitija | 0.204 |
Pavasario gatvė | Pavasario gatvė | Narto seniūnija | Sūduvos seniūnaitija | 0.527 |
Pavilnio gatvė (1869-XX a. pradžia) | Pavilnio gatvė (1869-XX a. pradžia) | 0 | ||
Pedagogų gatvė (1952-1991) | Pedagogų gatvė (1952-1991) | 0 | ||
Pelkėtoji gatvė (XVII a. II pusė – 1817)* | Pelkėtoji gatvė (XVII a. II pusė – 1817)* | 0 | ||
Peterburgo gatvė (~1815~1856 metų)* | Peterburgo gatvė (~1815~1856 metų)* | 0 | ||
Petriko gatvė (1949-1989) | Karolio Petriko gatvė (1949-1989) | 0 | ||
Pietario gatvė | Vinco Pietario gatvė | Narto seniūnija | Javonio seniūnaitija | 0.518 |
Piliakalnio gatvė | Piliakalnio gatvė | Mokolų seniūnija | Tarpučių seniūnaitija | 0.109 |
Piliečių aikštė (1920-1929) | Piliečių aikštė (1920-1929) | 0 | ||
Piliečių gatvė | Piliečių gatvė | Narto seniūnija | Senamiesčio seniūnaitija | 0.243 |
Pionierių gatvė (1949-1991) | Pionierių gatvė (1949-1991) | 0 | ||
Plytinės gatvė | Plytinės gatvė | Mokolų seniūnija | Pabaigų seniūnaitija | 0.25 |
Poilsio gatvė | Poilsio gatvė | Narto seniūnija | Kvietiškio seniūnaitija | 1.091 |
